![]() |
![]() |
01.02.2019 |
ООО "САНГИРА+" |
Прайс-листФанера березовая марки ФК ГОСТ 3916.1–96, Е-1Сертификат соответствия № РОСС RU. АГ99.Н03919. Формат: 1525х1525 мм Цена за 1 м³ в рублях с НДС |
Сорт | Поверхность | Толщина, мм | ||||||
3 | 4 | 6 | 8 | 9-10 | 12-15 | 18-21-24 | ||
IV/IV | НШ | - | 25 850 | 24 350 | 24 200 | 22 650 | 21 750 | 21 700 |
II/IV | НШ | - | 34 800 | 32 300 | 31 450 | 29 050 | 28 150 | 27 700 |
II/IV | Ш2 | 46 100 | 37 850 | 35 500 | 34 100 | 30 850 | 29 650 | 29 350 |
II/II | НШ | - | 41 350 | 38 550 | 36 400 | 32 300 | 30 600 | 29 800 |
II/II | Ш2 | 55 300 | 45 900 | 41 225 | 38 900 | 34 950 | 34 335 | 31 700 |
Объем покупки, м³ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 60 | 90 | 120 | 180 | 300 |
Скидка, % | 0,67 | 1,00 | 1,22 | 1,37 | 1,49 | 1,59 | 1,67 | 1,80 | 1,90 | 2,01 | 2,15 | 2,25 | 2,33 | 2,59 | 2,72 | 2,80 | 2,91 | 3,03 |
Представленная цена является ориентировочной. Фанера уцененная - 25% от цены фанеры за м³. Мы желаем Вам успехов в бизнесе! |